A nova musa polaca, tenista Agnieszka Radwańska chegando no aeroporto de Pequim
263 atletas reprezentam a Polônia nos Jogos Olímpicos de Pequim. Esta é a terceira maior equipe polaca na história dos jogos. A maior representação esteve nas Olimpíadas de Moscou em 1980, quando 306 atletas polacos competiram, depois 288 esportistas estiveram nas Olimpiadas de Munique em 1972. A seguir o número de atletas polacos que competiram e suas conquistas desde 1924:
Ano - Local, nr de atletas, ouro, prata e bronze.
1924, Paris: 75 - 0 - 1 - 1
1928, Amsterdam: 69 - 1 - 1 - 3
1932, Los Angeles: 20 - 2 - 1 - 4
1936, Berlim: 111 - 0 - 3 - 3
1948, Londres: 24 - 0 - 0 - 1
1952, Helsinki: 123 - 1 - 2 - 1
1956, Melbourne: 64 - 1 - 4 - 4
1960, Roma: 185 - 4 - 6 - 11
1964, Tóquio: 138 - 7 - 6 - 10
1968, México: 176 - 5 - 2 - 11
1972, Munique: 288 - 7 - 5 - 9
1976, Montreal: 207 - 7 - 6 - 13
1980, Moscou 306 - 3 - 14 - 15
1988, Seul: 153 - 2 - 5 - 9
1992, Barcelona: 205 - 3 - 6 - 10
1996, Atlanta: 164 - 7 - 5 - 5
2000, Sydney: 193 - 6 - 5 - 3
2004, Atenas: 202 - 3 - 2 - 5
Nenhum comentário:
Postar um comentário